| 
						
				| Á¦¸ñ | SGMCV |  
			| 
					
 
 
 Ư¡
    ¢¹ 22bit °í ºÐÇØ´É ¿£ÄÚ´õ žÀç : Á» ´õ Á¤¹ÐÇÑ Á¦¾î°¡ °¡´É¢¹ ±âÁ¸ SGMCS ´ëºñ ¼³Ä¡°ø°£/Á÷°æ °¨¼Ò :  ¼³Ä¡°ø°£ 42%, Á÷°æ 25% °¨¼Ò¢¹ ÃÖ´ë ¼Óµµ¸¦ ±âÁ¸ ´ëºñ 20% Áõ°¡ 
 »ç¾ç
    
        
            | Àü¾Ð | 
                     220V
                 |  
            | 
                    Çü½Ä SGMCV-¡à¡à¡à
                 | 
                     04B
                 | 
                    10B 
                 | 
                    14B
                 | 
                    08C 
                 | 
                    17C
                 | 
                    25C
                 |  
            | Á¤°Ý Ãâ·Â | W | 126 | 314  | 440 | 251 | 534 | 785 |  
            | Á¤°Ý ÅäÅ© | N¡¤m | 4.00 | 10.0 | 14.0 | 8.00 | 17.0 | 25.0 |  
            | ¼ø°£ ÃÖ´ë ÅäÅ© | N¡¤m | 12.0 | 30.0 | 42.0 | 24.0 | 51.0 | 75.0 |  
            | Á¤°Ý Àü·ù | Arms | 1.8 | 2.8 | 4.6 | 2.3 | 4.5 |  
            | ¼ø°£ ÃÖ´ë Àü·ù | Arms | 5.6 | 8.9 | 14.1 | 7.3 | 14.7 | 13.9 |  
            | Á¤°Ý ȸÀü ¼Óµµ | min-1 |  300 |  
            | ÃÖ°í ȸÀü ¼Óµµ | min-1 |  600 |  500 |  
            | ÅäÅ© Á¤¼ö | N¡¤m/Arms |  2.39 | 3.81 | 3.27 | 3.81 | 4.04 | 6.04 |  
            | ȸÀüÀÚ °ü¼º ¸ð¸àÆ® | kg¡¤m^2 | 16.2 x 10^-4 |  |  | 56.5 x 10^-4 |  |  |  
            | Á¤°Ý ÆÄ¿ö ·¹ÀÌÆ® | kW/s | 9.88 |  |  |  |  |  |  
            | Á¤°Ý °¢ °¡¼Óµµ | rad/s^2 | 2470 |  |  |  |  |  |  
            | Á¶ÇÕ ¼º¸ÆÑ | SGD7S- | 2R8A | 5R5A | 2R8A | 5R5A | 7R6A |  
            | SGD7W- | 2R8A | 5R5A | 2R8A | 5R5A | 7R6A |  
 
 ¸Þ´º¾ó
 
 īŻ·Î±× |  
|  |   |  |